<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>judavi.com &#187; aprendiendo</title>
	<atom:link href="http://www.judavi.com/tag/aprendiendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judavi.com</link>
	<description>Judavi habla en bits y en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Diagramas de red (CPM) aprende a construirlos</title>
		<link>http://www.judavi.com/2010/05/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/</link>
		<comments>http://www.judavi.com/2010/05/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas de red]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judavi.com/2010/05/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/</guid>
		<description><![CDATA[El método de la ruta critica o CPM en ingles como es más conocido, fue desarrollado por J.E Kelly Rand y M.R Walker en Dupont en 1957. Mejorando considerablemente los diagramas de Gantt puesto que se basan en el modelo matemático de grafos teniendo en cuenta la relación entre las tareas, su duración y cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judavi.com/2010/05/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si est&#225;s empezando en la programaci&#243;n</title>
		<link>http://www.judavi.com/2009/10/si-ests-empezando-en-la-programacin/</link>
		<comments>http://www.judavi.com/2009/10/si-ests-empezando-en-la-programacin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas en el software]]></category>
		<category><![CDATA[aprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[empezando]]></category>
		<category><![CDATA[principio]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judavi.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Tú puedes pensar que los grandes programadores pueden escribir miles de palabras en un segundo, tienen un cerebro súper desarrollado y tienen adaptado un vinculo que les permite conectarse directamente a una computadora. Especialmente con lo del vínculo. En mi experiencia los mejores programadores son los que más se divierten haciéndolo, son los cuales con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judavi.com/2009/10/si-ests-empezando-en-la-programacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
