<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>judavi.com &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.judavi.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judavi.com</link>
	<description>Judavi habla en bits y en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tutorial Kinect SDK &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.judavi.com/tutorial-kinect-sdk-parte-2/</link>
		<comments>http://www.judavi.com/tutorial-kinect-sdk-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 03:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>
		<category><![CDATA[You love it!]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judavi.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[ Siguiendo con la serie de videotutoriales acerca del SDK de Kinect, en la primera parte vimos de que constaba este extraordinario dispositivo y el cable que necesitabas para conectarlo a la computadora, ahora veremos que requerimos para empezar a desarrollar especialmente en terminos de software entre las cuales encontramos una excelente librería, me refiero a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judavi.com/tutorial-kinect-sdk-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagramas de red (CPM) aprende a construirlos</title>
		<link>http://www.judavi.com/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/</link>
		<comments>http://www.judavi.com/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas de red]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judavi.com/2010/05/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/</guid>
		<description><![CDATA[El método de la ruta critica o CPM en ingles como es más conocido, fue desarrollado por J.E Kelly Rand y M.R Walker en Dupont en 1957. Mejorando considerablemente los diagramas de Gantt puesto que se basan en el modelo matemático de grafos teniendo en cuenta la relación entre las tareas, su duración y cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judavi.com/diagramas-de-red-cpm-aprende-a-construirlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

